주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 투수순위

투수순위

 

 개성리그 1부

순위 선수 팀 승 패 홀드 세이브
1 안세일 윈스톰 5 2 0 0
2 방건효 * 락클라우드 4 0 0 0
3 서광주 락클라우드 3 0 1 1
3 이희승 * 헬레이져 3 1 0 0
5 이상유 피그말리온 2 0 0 0
5 김수형 * 코리아보스 2 0 0 0
5 노동경 락클라우드 2 1 0 0
5 김정현 * KN1942 2 3 0 0
5 강경호 코리아보스 2 5 0 0
10 김현준 * 피그말리온 1 0 0 0

 개성리그 2부

순위 선수 팀 승 패 홀드 세이브
1 이인철 * 윤내과야구단 5 0 0 0
1 권성우 바이퍼스 5 1 0 0
3 김성모 나인하츠 3 1 0 0
4 양재혁 * BOB 2 0 0 0
4 이강웅 * BOB 2 0 0 0
6 이시현 나인하츠 1 0 0 0
6 정민규 위닝스나인 1 0 0 0
6 안준우 다이아몬드 1 0 0 0
6 최지훈 위닝스나인 1 1 0 0
6 명건우 * 다이아몬드 1 0 0 0

 개성리그 3부

순위 선수 팀 승 패 홀드 세이브
1 김창근 * 필리버스터 4 0 0 0
1 맹용주 * 탑프랜드 4 1 0 0
1 이인철 * 알파 4 3 0 0
1 조언제 투혼 4 4 0 0
5 손성천 GD파이터스 3 0 0 0
6 한주형 우현쉬핑빅터스 2 3 0 0
6 구제선 * GD파이터스 2 1 0 0
8 김태웅 컨택스 1 0 0 0
8 김성적 알파 1 0 0 0
8 이인영 * 우현쉬핑빅터스 1 0 0 0