Ҽ  GD?이?스
()  (33)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
 񼱼
 2017-11-20

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2018 GDͽ 14 40 18 0.450 35 13 0.371 9 4 0 0 11 10 10 1 4 6 0
2019 GDͽ 12 41 21 0.512 29 9 0.310 7 2 0 0 6 8 15 5 7 6 0
2022 GDͽ 9 33 16 0.485 18 2 0.111 2 0 0 0 2 11 17 8 6 7 1
2023 GDͽ 11 39 17 0.436 29 9 0.310 4 5 0 0 6 17 8 7 1 6 1
2024 GDͽ 11 40 18 0.450 34 14 0.412 10 3 1 0 9 16 7 3 1 3 2
2025 GDͽ 5 13 5 0.385 12 4 0.333 2 0 2 0 2 5 2 1 0 2 0
ü 62 206 95 0.461 157 51 0.325 34 14 3 0 36 67 59 25 19 30 4

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ȧ ̺
Ʈ

̴
ǾŸ Ȩ ·
2018 GDͽ 4 0 1 0 0 0 2.2 18 12 0 9 0 4 0.000 47.25
ü 4 0 1 0 0 0 2.2 18 12 0 9 0 4 0.000 47.25