Ҽ  GD?이?스
()  ȣ(8)
å  ȸ
(Ÿ)  ܾ߼(Ÿ)
 񼱼
 2017-11-20

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2018 GDͽ 8 11 3 0.273 10 2 0.200 1 1 0 0 2 2 3 1 0 6 0
2019 GDͽ 6 8 4 0.500 5 1 0.200 1 0 0 0 1 3 0 1 2 2 0
2022 GDͽ 6 11 5 0.455 9 3 0.333 3 0 0 0 2 3 4 2 0 3 0
2023 GDͽ 3 6 2 0.333 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0
2024 GDͽ 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025 GDͽ 2 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ü 27 40 15 0.375 31 7 0.226 6 1 0 0 5 10 8 6 2 16 0

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.


::: ϴ :::