Ҽ  GD?이?스
()  ̵(6)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
 񼱼
 2017-11-20

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2018 GDͽ 11 22 10 0.455 16 4 0.250 3 0 1 0 2 7 3 5 1 8 0
2019 GDͽ 10 17 10 0.588 13 6 0.462 4 2 0 0 2 6 0 3 1 1 0
2022 GDͽ 4 9 4 0.444 7 2 0.286 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0
2023 GDͽ 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 GDͽ 1 3 2 0.667 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ü 27 52 26 0.500 38 13 0.342 9 3 1 0 5 15 4 9 4 10 0

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.


::: ϴ :::