Ҽ  GD?이?스
()  (16)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
 񼱼
 2017-11-20

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2018 GDͽ 9 25 10 0.400 22 8 0.364 6 2 0 0 7 7 3 2 0 4 1
2019 GDͽ 12 33 10 0.303 27 4 0.148 2 1 1 0 2 6 0 5 1 11 0
2022 GDͽ 6 17 5 0.294 14 2 0.143 1 1 0 0 2 4 0 3 0 7 0
2023 GDͽ 10 21 5 0.238 17 2 0.118 0 2 0 0 4 3 1 3 0 6 0
2024 GDͽ 10 30 14 0.467 24 9 0.375 6 1 2 0 7 6 3 5 0 5 1
2025 GDͽ 4 12 6 0.500 11 5 0.455 4 1 0 0 2 2 1 1 0 3 0
ü 51 138 50 0.362 115 30 0.261 19 8 3 0 24 28 8 19 1 36 2

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ȧ ̺
Ʈ

̴
ǾŸ Ȩ ·
2018 GDͽ 1 0 0 0 0 0 0.2 5 3 0 3 0 0 0.000 52.51
ü 1 0 0 0 0 0 0.2 5 3 0 3 0 0 0.000 52.51