Ҽ  GD?이?스
()  躸(10)
å  ȸ
(Ÿ)  ܾ߼(Ÿ)
 񼱼
 2017-11-20

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ
2018 GDͽ 5 10 4 0.400 6 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0
2019 GDͽ 3 5 1 0.200 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2022 GDͽ 9 21 8 0.381 17 4 0.235 1 3 0 0 2 3 1 4 0 5 0
2023 GDͽ 11 32 12 0.375 26 8 0.308 6 2 0 0 5 11 2 2 2 7 1
2024 GDͽ 8 26 13 0.500 20 8 0.400 5 3 0 0 6 3 1 4 1 6 1
2025 GDͽ 4 15 9 0.600 9 3 0.333 1 1 0 1 4 5 0 5 1 2 0
ü 40 109 47 0.431 82 23 0.280 13 9 0 1 17 24 4 19 5 25 2

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.


::: ϴ :::