![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���׽����� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±è¹ÎÁØ() | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2022-04-08 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | À§´×½º³ªÀÎ | 12 | 42 | 25 | 0.595 | 38 | 21 | 0.553 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.605 | 11 | 20 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | À§´×½º³ªÀÎ | 10 | 31 | 14 | 0.452 | 26 | 9 | 0.346 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | À§´×½º³ªÀÎ | 9 | 31 | 13 | 0.419 | 25 | 8 | 0.320 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 6 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2025 | À§´×½º³ªÀÎ | 11 | 39 | 15 | 0.385 | 31 | 7 | 0.226 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2026 | À§´×½º³ªÀÎ | 2 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Àüü | 44 | 150 | 68 | 0.453 | 127 | 46 | 0.362 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0.441 | 27 | 48 | 34 | 8 | 14 | 17 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | À§´×½º³ªÀÎ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 24 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7.22 | 3.00 |
| 2023 | À§´×½º³ªÀÎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.18 | 3.27 |
| 2024 | À§´×½º³ªÀÎ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 9 | 3 | 2 | 13.22 | 3.89 |
| 2025 | À§´×½º³ªÀÎ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25.20 | 6.60 |
| 2026 | À§´×½º³ªÀÎ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 26 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7.27 | 3.81 |
| Àüü | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.2 | 52 | 89 | 1 | 34 | 7 | 15 | 10.81 | 3.65 |
