![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �ʸ������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ³²¿µ¿À(13) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2026-01-07 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 9 | 22 | 12 | 0.545 | 17 | 7 | 0.412 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2014 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 7 | 17 | 14 | 0.824 | 12 | 9 | 0.750 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.917 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 5 | 10 | 3 | 0.300 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 3 | 8 | 4 | 0.500 | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 25 | 59 | 33 | 0.559 | 44 | 18 | 0.409 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.477 | 8 | 19 | 9 | 12 | 3 | 15 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 39 | 68 | 1 | 26 | 1 | 21 | 9.41 | 3.24 |
| 2014 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 54 | 2 | 16 | 1 | 20 | 6.77 | 2.33 |
| 2015 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 22 | 32 | 0 | 16 | 3 | 9 | 11.27 | 3.51 |
| 2024 | Çʸ®¹ö½ºÅÍ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 12 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12.35 | 3.53 |
| Àüü | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 78.1 | 100 | 166 | 3 | 66 | 6 | 54 | 8.94 | 2.96 |
