주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙클占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 최재균(3)
직책 회원
포지션(투타) 내야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2012-01-10

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2012 락클라우드 7 12 2 0.167 11 1 0.091 1 0 0 0 0.091 0 3 0 1 0 4 0
2013 락클라우드 11 27 14 0.519 22 9 0.409 6 2 1 0 0.591 9 7 0 4 1 3 0
2014 락클라우드 10 28 11 0.393 22 6 0.273 4 2 0 0 0.364 6 8 0 4 1 5 1
2015 락클라우드 7 13 7 0.538 11 5 0.455 4 1 0 0 0.545 3 2 0 1 1 3 0
2016 락클라우드 7 7 3 0.429 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 3 2 0 1 1 2 0
2017 락클라우드 9 13 4 0.308 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 3 1 0 2 0 4 0
2018 락클라우드 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2019 락클라우드 5 11 6 0.545 10 5 0.500 3 2 0 0 0.700 6 3 0 0 1 2 0
2022 락클라우드 4 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
2023 락클라우드 2 2 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2024 락클라우드 1 2 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2025 락클라우드 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
전체 65 120 47 0.392 96 29 0.302 21 7 1 0 0.396 30 26 0 13 5 25 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 승 패 홀드 세이브 투구이닝 자책 피안타 피홈런 포볼 데드볼 삼진 방어율 WHIP
2015 락클라우드 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 999.00
2017 락클라우드 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 7.00 5.00
2018 락클라우드 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
전체 3 0 1 0 0 1 2 4 0 3 0 0 14.00 7.00