ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å¬
¼º¸í(¹è¹ø) ÀÌÁöÈ«(15)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2012-01-10

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 11 39 18 0.462 33 12 0.364 7 5 0 0 0.515 10 16 4 6 0 6 0
2013 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 6 22 8 0.364 19 5 0.263 4 1 0 0 0.316 0 3 2 3 0 2 0
2014 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 12 3 0.250 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 2 3 2 1 0 0 0
2015 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 13 4 0.308 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 0 2 0 2 0 2 0
2017 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 1 0 0 1.000 0 1 0 1 0 0 0
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 12 32 9 0.281 27 4 0.148 3 1 0 0 0.185 2 4 1 5 0 6 0
2019 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 8 24 10 0.417 19 5 0.263 4 1 0 0 0.316 2 4 1 5 0 3 0
2022 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 7 11 5 0.455 10 4 0.400 3 1 0 0 0.500 0 4 0 1 0 1 0
2023 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 4 4 1 0.250 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 1 0
2024 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 2 3 1 0.333 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0
2025 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 60 164 61 0.372 133 35 0.263 25 10 0 0 0.338 16 37 10 26 0 21 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 ¶ôŬ¶ó¿ìµå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00