주요콘텐츠로 건너뛰기
  • Home
  • 기록실
  • 선수정보 및 기록

선수정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙
성명(배번) 김기원(23)
직책 회원
포지션(투타) 외야수(우투우타)
선수구분 비선수
선수등록일 2017-01-09

 타격 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

연도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2014 시걸스 5 19 12 0.632 14 7 0.500 6 0 0 1 0.714 3 7 4 4 1 1 0
2015 시걸스 7 23 8 0.348 21 6 0.286 2 3 1 0 0.524 5 5 3 2 0 2 0
2017 윈스톰 10 27 13 0.481 23 10 0.435 8 2 0 0 0.522 5 9 3 2 1 2 1
2018 윈스톰 8 22 7 0.318 19 4 0.211 2 2 0 0 0.316 4 7 1 3 0 7 0
2019 윈스톰 7 26 13 0.500 23 10 0.435 6 2 1 1 0.739 13 10 4 3 0 4 0
2022 윈스톰 6 15 6 0.400 12 3 0.250 2 0 0 1 0.500 3 5 1 3 0 3 0
2023 윈스톰 2 2 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2025 윈스톰 6 12 1 0.083 10 1 0.100 0 1 0 0 0.200 0 2 1 0 0 4 0
전체 51 146 60 0.411 123 41 0.333 26 10 2 3 0.520 33 45 17 17 2 24 1

 투수 기록(플레이오프기록 제외) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.

::: 투수 기록이 없습니다 :::