ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Ã½
¼º¸í(¹è¹ø) ±èÁø¿í(9)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-02-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ÄÁÅýº 9 32 10 0.313 26 5 0.192 4 1 0 0 0.231 6 3 3 4 1 4 1
2017 ÄÁÅýº 5 16 6 0.375 13 3 0.231 2 1 0 0 0.308 1 5 1 2 1 3 0
2018 ÄÁÅýº 8 29 16 0.552 22 10 0.455 6 4 0 0 0.636 8 9 4 6 0 4 1
2019 ÄÁÅýº 6 18 5 0.278 16 4 0.250 4 0 0 0 0.250 0 2 0 1 0 3 1
2022 ÄÁÅýº 1 4 3 0.750 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 0 3 0 0 0
2023 ÄÁÅýº 3 7 2 0.286 5 1 0.200 1 0 0 0 0.200 0 2 1 1 0 3 0
2024 ÄÁÅýº 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 1 0 0 1.000 1 0 0 1 0 1 0
2025 ÄÁÅýº 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 1 0
Àüü 34 112 45 0.402 87 24 0.276 17 7 0 0 0.356 17 23 9 19 2 19 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2019 ÄÁÅýº 1 0 1 0 0 3 7 7 0 1 1 1 16.33 2.67
Àüü 1 0 1 0 0 3 7 7 0 1 1 1 16.33 2.67